U17 Bronze 3
| Pos | Team | Punti | Giocate | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia Bk Roncadelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 71 | 43 | 28 | 1-0 | V1 |
| 2 | Basket Sereno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Team 1995 Pizzighettone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corona Platina Piadena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ju.Vi. Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manerbio Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Orzinuovi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pba Basket Lions del Chiese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 43 | 71 | -28 | 0-1 | P1 |











