U15 Bronze 2
| Pos | Team | Punti | Giocate | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pba Basket Lions del Chiese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 72 | 35 | 37 | 1-0 | V1 | 
| 2 |  Basket Sereno | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 83 | 47 | 36 | 1-0 | V1 | 
| 3 |  Amico Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 66 | 46 | 20 | 1-0 | V1 | 
| 4 |  ABC Virtus Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Cus Brescia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 46 | 66 | -20 | 0-1 | P1 | 
| 6 |  Basket Più Rezzato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 47 | 83 | -36 | 0-1 | P1 | 
| 7 |  Pallacanestro Monteclarense | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 35 | 72 | -37 | 0-1 | P1 | 

				








