U19 Plate 1
| Pos | Team | Punti | Giocate | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Ome 01 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 68 | 70 | -2 | 0-1 | P1 |
| 2 | Pba Basket Lions del Chiese | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 74 | 57 | 17 | 2-0 | V2 |
| 3 | Trenzano Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 71 | 63 | 8 | 1-0 | V1 |
| 4 | Gilbertina Soresina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 68 | 60 | 8 | 1-0 | V1 |
| 5 | Cus Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 70 | 68 | 2 | 1-0 | V1 |
| 6 | Virtus Desenzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 63 | 71 | -8 | 0-1 | P1 |
| 7 | ABC Virtus Mantova | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 51 | 63 | -12 | 0-1 | P1 |
| 8 | Pallacanestro Monteclarense | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 62 | 77 | -15 | 0-2 | P2 |











