Parziali: 23-22; 13-15; 12-10; 21-19
| PBA LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| SORESINI M. | 2 | 8 | 0 | 18 |
| FERRAZZI S. | 0 | 0 | 3 | 9 |
| NEGRISOLI R. | 0 | 2 | 1 | 7 |
| TORINI F. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| FERRAZZI A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| GHIDELLI M. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DEVINCENT D. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| LANFRANCHI E. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| GHISINI P. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BONFIGLIO A. | 0 | 1 | 0 | 2 |




