Parziali: 20-10; 10-7; 14-13; 10-20
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| BARA S. | 2 | 9 | 0 | 20 |
| PAGANELLI L. | 2 | 5 | 0 | 12 |
| PINELLI G. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| FANELLI L. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| PORRINI A. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VIVALDINI D. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| CERESA D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GHIZZI N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASANI N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURPI S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALI R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Crotti F.




