| Brescia 1-2 – 7° Giornata | |
| LIONS DEL CHIESE | 72 |
| BASKET PIÙ REZZATO | 66 |
| Q1: 20 – 22; Q2 16 – 5; Q3 20 – 23; Q4 16 – 16 |
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| SORESINI MATTEO | 6 | 5 | 0 | 16 |
| SIMONI DANIELE | 4 | 2 | 2 | 14 |
| ANDREOLI NICOLA | 2 | 1 | 3 | 13 |
| PIAZZA MATTIA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| CORRADINI SEBASTIANO | 0 | 1 | 1 | 5 |
| DEVINCENTI DIEGO | 0 | 1 | 1 | 5 |
| BELLINI MATTEO | 0 | 2 | 0 | 4 |
| CHENG ALESSIO | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ROSA MASSIMILIANO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GHIDELLI MARCO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NEGRISOLI RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VLASOV ALEX | 1 | 0 | 0 | 1 |
All.re Fornasini E.
Vice Chiaria A.




