Parziali: 6-20; 21-9; 19-5; 17-16
| LEONI DELLE CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Paganelli L. | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Ceresa D. | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Bara S. | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Porrini A. | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Fasani N. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fanelli L. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Perini M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinelli G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reale R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivaldini D. | – | – | – | NE |
| Crotti F. | Allenatore |




