Under 15 Bronze 12
| Pos | Team | Punti | Giocate | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pba Basket Lions del Chiese | 320 | 363 | 160 | 203 | 0.441 | 58 | 63 | -5 | 6-4 | V1 | 
| 2 |  Junior Basket Curtatone | 178 | 150 | 89 | 61 | 0.593 | 67 | 58 | 9 | 2-8 | P3 | 
| 3 |  ABC Virtus Mantova | 144 | 136 | 72 | 64 | 0.529 | 63 | 65 | -1 | 3-7 | P6 | 
| 4 |  Virtus Desenzano | 138 | 79 | 69 | 10 | 0.873 | 84 | 56 | 28 | 8-2 | V1 | 
| 5 |  Viadana Basket | 136 | 114 | 68 | 46 | 0.596 | 72 | 63 | 9 | 9-1 | V1 | 
| 6 |  Ass. Pol. Dil. San Pio X Mantova | 128 | 110 | 64 | 46 | 0.582 | 71 | 61 | 9 | 8-2 | V3 | 
| 7 |  Basket Casalmaggiore | 106 | 99 | 53 | 46 | 0.535 | 65 | 60 | 5 | 5-5 | V4 | 
| 8 |  Pallacanestro Quistello | 92 | 78 | 46 | 32 | 0.590 | 68 | 66 | 2 | 8-2 | V6 | 
| 9 |  Basket Gavardo | 88 | 83 | 44 | 39 | 0.530 | 65 | 61 | 4 | 9-1 | V3 | 
| 10 |  Basket Team 1995 Pizzighettone | 86 | 85 | 43 | 42 | 0.506 | 62 | 60 | 2 | 8-2 | V4 | 
| 11 |  Azzurra Basket Brescia | 84 | 46 | 42 | 4 | 0.913 | 76 | 36 | 41 | 9-1 | V2 | 
| 12 |  Cremonese Basket | 80 | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 58 | 59 | -1 | 2-8 | V1 | 
| 13 |  Basket Aquile Lonato | 80 | 85 | 40 | 45 | 0.471 | 61 | 58 | 3 | 7-3 | V1 | 
| 14 | 76 | 46 | 38 | 8 | 0.826 | 63 | 51 | 12 | 9-1 | V9 | |
| 15 |  Seriana BK 75 | 76 | 51 | 38 | 13 | 0.745 | 69 | 64 | 4 | 8-2 | V1 | 
| 16 |  Bridge Basket 2.0 | 70 | 57 | 35 | 22 | 0.614 | 68 | 63 | 5 | 5-5 | V1 | 
| 17 | 68 | 36 | 34 | 2 | 0.944 | 80 | 62 | 18 | 9-1 | V1 | |
| 18 |  Basket Sustinente | 66 | 83 | 33 | 50 | 0.398 | 56 | 62 | -5 | 5-5 | P1 | 
| 19 |  Basket Bancole | 64 | 79 | 32 | 47 | 0.405 | 59 | 66 | -8 | 2-8 | P2 | 
| 20 |  Pba Bk Lions del Chiese – Ladyleaf Tomasi Auto | 62 | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 70 | 70 | 0 | 3-7 | P3 | 
| 21 |  Basket Ome 01 | 60 | 52 | 30 | 22 | 0.577 | 70 | 67 | 3 | 7-3 | P1 | 
| 22 | 56 | 49 | 28 | 21 | 0.571 | 68 | 60 | 8 | 9-1 | V2 | |
| 23 |  Basket 2000 San Giorgio | 50 | 68 | 25 | 43 | 0.368 | 57 | 66 | -10 | 0-10 | P13 | 
| 24 |  Sansebasket Cremona | 48 | 60 | 24 | 36 | 0.400 | 61 | 64 | -3 | 1-9 | P9 | 
| 25 |  Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 46 | 33 | 23 | 10 | 0.697 | 75 | 66 | 10 | 6-4 | V1 | 
| 26 |  Amico Basket | 46 | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 58 | 59 | -1 | 8-2 | V5 | 
| 27 | 46 | 51 | 23 | 28 | 0.451 | 70 | 71 | -2 | 5-5 | P2 | |
| 28 |  O.S.M. Gussola | 44 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | 71 | 56 | 16 | 8-2 | P1 | 
| 29 |  Ororosa Bergamo | 44 | 29 | 22 | 7 | 0.759 | 65 | 39 | 26 | 7-3 | V1 | 
| 30 |  Pol. Vobarno | 44 | 47 | 22 | 25 | 0.468 | 55 | 62 | -8 | 5-5 | P1 | 
| 31 |  Pol. Cappuccinese | 42 | 22 | 21 | 1 | 0.955 | 63 | 43 | 20 | 10-0 | V21 | 
| 32 |  Basket Team Crema | 42 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | 65 | 41 | 25 | 9-1 | V7 | 
| 33 |  Manerbio Basket | 42 | 62 | 21 | 41 | 0.339 | 67 | 76 | -9 | 3-7 | P1 | 
| 34 |  CSA Agrate Brianza | 40 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | 75 | 68 | 7 | 6-4 | V1 | 
| 35 |  Playbasket Castenedolo | 40 | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 54 | 61 | -6 | 3-7 | P1 | 
| 36 |  Corona Platina Piadena | 40 | 44 | 20 | 24 | 0.455 | 58 | 61 | -3 | 2-8 | P8 | 
| 37 |  Virtus Gorle | 40 | 50 | 20 | 30 | 0.400 | 76 | 76 | 0 | 5-5 | V2 | 
| 38 |  Pontevico Basket | 40 | 64 | 20 | 44 | 0.313 | 47 | 58 | -11 | 1-9 | P7 | 
| 39 |  Sas Pellico Verolanuova | 38 | 49 | 19 | 30 | 0.388 | 69 | 71 | -2 | 1-9 | P2 | 
| 40 |  Basket Coccaglio | 36 | 21 | 18 | 3 | 0.857 | 77 | 61 | 15 | 9-1 | V9 | 
| 41 |  Visconti Basket | 36 | 31 | 18 | 13 | 0.581 | 59 | 49 | 10 | 7-3 | P1 | 
| 42 |  Pol. Poggese Mantova | 36 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | 57 | 58 | -1 | 3-7 | P1 | 
| 43 | 36 | 40 | 18 | 22 | 0.450 | 64 | 61 | 4 | 4-6 | P3 | |
| 44 |  CXO Ospitaletto Basket | 34 | 20 | 17 | 3 | 0.850 | 72 | 64 | 8 | 8-2 | P2 | 
| 45 |  Basket Bettola | 34 | 36 | 17 | 19 | 0.472 | 52 | 53 | -1 | 7-3 | V3 | 
| 46 |  Ororosa Albino | 32 | 16 | 16 | 0 | 1.000 | 87 | 30 | 57 | 10-0 | V16 | 
| 47 |  Tanta Robba Academy | 32 | 19 | 16 | 3 | 0.842 | 68 | 61 | 6 | 9-1 | V9 | 
| 48 |  Vespa Basket Castelcovati | 32 | 21 | 16 | 5 | 0.762 | 75 | 68 | 8 | 10-0 | V10 | 
| 49 |  Oglio Po Basket | 32 | 26 | 16 | 10 | 0.615 | 74 | 63 | 11 | 5-5 | V1 | 
| 50 |  Ororosa Basket Trescore | 32 | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 59 | 60 | -1 | 4-6 | V2 | 
| 51 |  Cral Dalmine | 30 | 51 | 15 | 36 | 0.294 | 66 | 72 | -6 | 0-10 | P22 | 
| 52 |  Basket PiĂą Rezzato | 30 | 58 | 15 | 43 | 0.259 | 51 | 65 | -15 | 1-9 | P9 | 
| 53 |  Cus Brescia | 28 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 69 | 59 | 10 | 6-4 | P1 | 
| 54 |  Club 28 Brescia | 28 | 26 | 14 | 12 | 0.538 | 60 | 53 | 8 | 6-4 | V5 | 
| 55 |  Basket Biassono | 26 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | 79 | 63 | 16 | 9-1 | V6 | 
| 56 |  Azzanese Basket | 26 | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 74 | 38 | 36 | 8-2 | P1 | 
| 57 |  Vanoli Young | 26 | 26 | 13 | 13 | 0.500 | 64 | 66 | -2 | 7-3 | V1 | 
| 58 |  Ghedi Basket | 26 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 60 | 64 | -4 | 5-5 | V1 | 
| 59 |  Virtus Leonessa Brescia | 26 | 50 | 13 | 37 | 0.260 | 61 | 70 | -9 | 3-7 | P1 | 
| 60 |  New Basket Pisogne | 22 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 86 | 66 | 20 | 7-3 | P1 | 
| 61 |  Masters Carate Brianza | 22 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 71 | 59 | 12 | 8-2 | P1 | 
| 62 |  San Pio X Bianco | 22 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 59 | 48 | 11 | 8-2 | P1 | 
| 63 |  San Pio X Rosso | 22 | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 77 | 48 | 28 | 8-2 | V2 | 
| 64 |  Old Socks San Martino | 22 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 71 | 74 | -3 | 4-6 | V2 | 
| 65 |  Moli Nets Mazzano | 20 | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 60 | 54 | 6 | 6-4 | V4 | 
| 66 |  Soresinese 06 | 20 | 19 | 10 | 9 | 0.526 | 69 | 67 | 1 | 6-4 | P1 | 
| 67 |  Sforzesca Basketball 2000 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 63 | 58 | 5 | 6-4 | P2 | 
| 68 |  Verolese Basket | 18 | 21 | 9 | 12 | 0.429 | 69 | 72 | -2 | 4-6 | P2 | 
| 69 |  Basket Iseo | 18 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | 51 | 54 | -3 | 3-7 | P1 | 
| 70 |  Ororosa Almenno | 18 | 29 | 9 | 20 | 0.310 | 45 | 57 | -12 | 1-9 | P2 | 
| 71 |  Pallacanestro Nave Bovezzo | 16 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 71 | 78 | -7 | 6-4 | V3 | 
| 72 |  Brescia Bk Roncadelle | 16 | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 74 | 78 | -5 | 6-4 | V4 | 
| 73 |  River Basket Orzinuovi | 16 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 62 | 67 | -5 | 6-4 | V1 | 
| 74 |  Bluorobica Bergamo | 16 | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 68 | 74 | -6 | 5-5 | P2 | 
| 75 |  Pezzini Morbegno | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 71 | 71 | 0 | 5-5 | V2 | 
| 76 |  Pallacanestro Monteclarense | 14 | 55 | 7 | 48 | 0.127 | 45 | 78 | -33 | 2-8 | P5 | 
| 77 |  Real Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 49 | 54 | -5 | 5-5 | P1 | 
| 78 |  Basket Team Paullo 2.0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 50 | 52 | -2 | 3-7 | P3 | 
| 79 |  Cavenago Basket Club | 12 | 16 | 6 | 10 | 0.375 | 38 | 50 | -13 | 4-6 | P1 | 
| 80 |  Basket Sereno | 12 | 17 | 6 | 11 | 0.353 | 48 | 69 | -21 | 6-4 | V1 | 
| 81 |  Ju.Vi. Cremona | 12 | 29 | 6 | 23 | 0.207 | 49 | 72 | -23 | 5-5 | P1 | 
| 82 |  Basket Pegognaga | 12 | 39 | 6 | 33 | 0.154 | 45 | 73 | -28 | 0-10 | P15 | 
| 83 |  Rodengo Saiano Basket | 10 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 67 | 71 | -4 | 2-8 | P2 | 
| 84 |  Le Bocce Casa delle GioventĂą Erba | 10 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 63 | 67 | -4 | 4-6 | P1 | 
| 85 |  Edelweiss Albino | 10 | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 45 | 57 | -12 | 3-7 | P2 | 
| 86 |  Aurora Solregina | 10 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | 58 | 65 | -7 | 3-7 | P2 | 
| 87 |  Jokosport Izano | 10 | 19 | 5 | 14 | 0.263 | 55 | 70 | -14 | 2-8 | P4 | 
| 88 |  Pallacanestro Carugate | 8 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 56 | 65 | -9 | 2-8 | P7 | 
| 89 |  Pol. Capriolese | 8 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 59 | 72 | -13 | 3-7 | P4 | 
| 90 |  S.Giuseppe Dalmine | 8 | 29 | 4 | 25 | 0.138 | 48 | 65 | -17 | 2-8 | P1 | 
| 91 |  Fionda Bagnolo | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 66 | 54 | 11 | 3-3 | P2 | 
| 92 |  Pallacanestro Trigolo | 6 | 18 | 3 | 15 | 0.167 | 56 | 80 | -24 | 1-9 | P8 | 
| 93 |  Social Osa Milano | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 77 | 72 | 5 | 2-0 | V2 | 
| 94 |  Basket Club Annicco | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 42 | 53 | -10 | 2-1 | P1 | 
| 95 |  Basket Pioltello | 4 | 12 | 2 | 10 | 0.167 | 48 | 54 | -6 | 1-9 | P5 | 
| 96 |  U.S.S.A. Nova | 4 | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 56 | 67 | -11 | 2-8 | P6 | 
| 97 |  Trenzano Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 71 | 63 | 8 | 1-0 | V1 | 
| 98 |  Gilbertina Soresina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 68 | 60 | 8 | 1-0 | V1 | 
| 99 |  Excelsior Vaiano | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 36 | 51 | -16 | 1-5 | V1 | 
| 100 |  Red Blue Vallesabbia | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 54 | 79 | -25 | 1-5 | V1 | 
| 101 |  Aquile Castiglione | 2 | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 37 | 64 | -28 | 1-9 | P9 | 
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 |  Almenno Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 104 |  Ardor Bollate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 |  Aurora Trescore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 |  B.T. Femminile Cantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 107 |  Basket Bovezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 |  Basket Costa Masnaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 |  Basket Melzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 |  Basket Nave 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 |  Basket Sarezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 |  Basket Vignate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 |  Bedizzole Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116 |  Bk Femm. Varese 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 117 |  Bk San Rocco Seregno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 |  Brixia Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 |  CM Basket 84 Cassina de Pecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120 |  Carroccio Legnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 |  Casigasa Parre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 122 |  Di.Po. Vimercate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 123 |  Don Colleoni Trescore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 |  Dresano Basket 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 |  Eagles Basket Riva del Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 |  Floris Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 128 |  Fortitudo Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 |  Fortitudo Busnago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 130 |  G.s. Casoratese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 131 |  G.s. Fadigati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 132 |  GSO Cerro Maggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 133 |  Gaggiano Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 134 |  GagĂ  Milano Varedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 135 |  Gamma Basket Segrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 136 |  Geas Sesto S. Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 137 |  Gso Rudiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 138 |  Gussola Basket 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 139 |  Lussana Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 |  MDG Asola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 141 |  Milano BK Stars A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 142 |  Milano Basket Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 143 |  Minibasket Comboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 144 |  Montichiari Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 145 |  NBB Mazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 146 |  Nervianese 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 147 |  New Basket Prevalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 148 |  OFG Giussano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 |  Orzinuovi Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 150 |  Osl Garbagnate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 |  Padernese Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 152 |  Pall. Fernese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 153 |  Pallacanestro Crema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 154 |  Pallacanestro Gardonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 155 |  Pol. Adrense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 156 |  Pol. Vighenzi Padenghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 157 |  Pro Patria Busto Arsizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 158 |  Promoserio Albino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 |  SB Treviglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 161 |  Samber 84 Chiari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 162 |  San Pio X Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 163 |  Sanmaurense Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 164 |  Sportlandia Tradate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 165 |  Team 75 Lograto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 166 |  Tre Ponti Solarolo Rainerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 167 |  Virtus Lumezzane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 168 |  Vismara Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 169 |  XXL Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 170 |  Pallacanestro Rovato | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 58 | 74 | -16 | 0-7 | P7 | 
| 171 |  Pallacanestro Offanengo | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 52 | 77 | -26 | 0-10 | P12 | 
| 172 |  Uisp Manerbio | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.000 | 45 | 80 | -35 | 0-10 | P18 | 
| 173 |  Basket Club Canneto | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.000 | 15 | 111 | -96 | 0-10 | P16 | 

				



























































































































































