Parziali: 23-6; 11-20; 19-19; 15-18
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Paganelli L. | 7 | 7 | 0 | 21 |
| Ceresa D. | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Pinelli G. | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Bara S. | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Vivaldini D. | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Fanelli L. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fasani N. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Porrini A. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ghizzi N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reali R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surpi S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




