Parziali: 29-10; 8-16; 15-16; 13-5
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Chiriac A. | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Marini Pag. | 2 | 6 | 0 | 14 |
| Rossi N. | 0 | 7 | 0 | 14 |
| Zilia C. | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Castellani F. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Radice L. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fanelli G. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Izri A. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Baroncini A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabordi T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taraschi F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Pavesi
Vice Andreoli N.




