Parziali: 20-29; 15-25; 5-20; 25-14
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Ghidelli Marco | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Simoni Daniele | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Andreoli Nicola | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Cheng Alessio | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Negrisoli Riccardo | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Piazza Mattia | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Corradini Sebastiano | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Devincenti Diego | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lanfranchi Enea | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Soresini Matteo | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vlasov Alex | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rosa Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornasini E. | Allenatore |




