Parziali: 6-10; 7-18; 13-15; 6-22
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Peschiera A. | 0 | 9 | 0 | 18 |
| Cabra L. | 1 | 8 | 0 | 17 |
| Salsi E. | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Morceo S. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Avdullaj K. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Chiaria N. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Cottarelli A. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gandellini Tam M. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Metlliu E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oudades S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiezia A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




