Parziali: 16-9; 11-6; 9-6; 6-5
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Paganelli L. | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Pinelli G. | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Bara S. | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Porrini A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Reali R. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ceresa D. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Treccani L. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bertazzi G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghizzi N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perini M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surpi S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




