| B.BRIDGE 2.0 | PTS | TL | T2 | T3 |
| BONO A. | 21 | 4 | 4 | 3 |
| ZONI M. | 11 | 2 | 3 | 1 |
| BONINSEGNA G. | 8 | 2 | 3 | 0 |
| ROTINI R. | 8 | 2 | 3 | 0 |
| TOMASINI D. | 6 | 0 | 3 | 0 |
| SCARATTI F. | 4 | 0 | 2 | 0 |
| PRANDELLI G. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LIONS DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
| SORESINI M. | 16 | 2 | 4 | 2 |
| CASELLA M. | 13 | 2 | 4 | 1 |
| TURRINI F. | 8 | 2 | 3 | 0 |
| FERRAZZI A. | 8 | 2 | 3 | 0 |
| BONFIGLIO A. | 6 | 0 | 3 | 0 |
| NEGRISOLI R. | 5 | 0 | 1 | 1 |
| FERRAZZI S. | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SILVA L. | 2 | 0 | 1 | 0 |
-
Latest News
- U19 Plate 1: Pba Lions del Chiese 63 – ABC Virtus Mantova 51 25 Gennaio 2023




