| PBA LIONS DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
| FASANI N. | 20 | 1 | 8 | 1 |
| GHIZZI N. | 12 | 0 | 6 | 0 |
| SALSI E. | 10 | 0 | 2 | 2 |
| BERTAZZI G. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RAZA M. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PERINI M. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| COTTARELLI A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANDELLINI T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBIERI E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBIERI D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUDADES S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Latest News
- U19 Plate 1: Pba Lions del Chiese 63 – ABC Virtus Mantova 51 25 Gennaio 2023




