| Q1 | 4-17 |
| Q2 | 10-20 |
| Q3 | 1-29 |
| Q4 | 19-4 |
| LEONI DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
| ROSSI N | 15 | 4 | 4 | 1 |
| FANELLI G | 13 | 3 | 2 | 2 |
| SALSI C | 6 | 0 | 3 | 0 |
| SOLDI G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARASCHI F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADICE L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABOARDI T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPRINI E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVOLI LE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINI P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINELLI D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARALDO N | 0 | 0 | 0 | 0 |




