| Q1 | 13-19 | 
| D2 | 11-21 | 
| D3 | 2-19 | 
| D4 | 8-16 | 
| PBA LEONI DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 | 
| FASANI N. | 10 | 4 | 3 | 0 | 
| GHIZZI N. | 9 | 0 | 3 | 1 | 
| SALSI E. | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| BERTAZZI G. | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| GILBERTI D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| COTTARELLI A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| BARBIERI D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| GANDELLINI T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BARBIERI E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PERINI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRECCANI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OUDADES S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 

				


