| Q1 | 19-17 | 
| D2 | 22-16 | 
| D3 | 31-15 | 
| D4 | 12-9 | 
| LEONI DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 | 
| ROSSI N | 21 | 2 | 5 | 3 | 
| SPIEZIA A | 12 | 2 | 5 | 0 | 
| BORS A.A | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| MARINI P | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| ONORINI A | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| SALSI C | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| SULASMANI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SOLDI G | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CAPRINI E | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BARONCIANI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTINELLI D | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KAMBERI M | 0 | 0 | 0 | 0 | 

				


