Parziali: 26-4; 26-9; 30-4; 33-3
| PBA LIONS DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
| FASANI N. | 9 | 1 | 4 | 0 |
| PERINI M. | 8 | 1 | 2 | 1 |
| BARBIERI E. | 4 | 0 | 2 | 0 |
| GHIZZI N. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SALSI E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTI D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COTTARELLI A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANDELLINI T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNARI C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRECCANI L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Crotti




