Parziali:
| Q1 | 26-6 |
| Q2 | 18-2 |
| Q3 | 14-12 |
| Q4 | 17-5 |
| LIONS DEL CHIESE | PTS | TL | T2 | T3 |
| ROSSI N | 8 | 2 | 3 | 0 |
| FAMELLI G | 7 | 7 | 0 | 0 |
| SALSI C | 4 | 2 | 1 | 0 |
| CAPRINI E | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MARTINELLI D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ONORINI A | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SULASMANI B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDI G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARASCHI F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADICE L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVOLI LE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMBERI M | 0 | 0 | 0 | 0 |




