Parziali: 23-6; 11-12; 18-21; 23-17
| PBA LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| PINELLI G. | 2 | 8 | 1 | 21 |
| BARA S. | 2 | 5 | 0 | 12 |
| BONFIGLIO A. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| SURPI S. | 0 | 1 | 1 | 5 |
| VIVALDINI D. | 2 | 1 | 0 | 4 |
| CERESA D. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FANELLI L. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PAGANELLI L. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FASANI N. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| REALI R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORRINI A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERINI M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Crotti
Vice Andreoli




