| LIONS DEL CHIESE | 56 |
| POL. CAPRIOLESE | 66 |
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| SORESINI M. | 2 | 4 | 2 | 16 |
| LANFRANCHI E. | 1 | 2 | 1 | 8 |
| FERRAZZI S. | 1 | 2 | 1 | 8 |
| TORINI F. | 0 | 2 | 1 | 7 |
| GHISINI P. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| NEGRISOLI R. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| FERRAZZI A. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| BONFIGLIO A. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GHIDELLI M. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DE VINCENTI D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
All.re Fornasini.
Vice Chiaria/Simoni




