Parziali: 9-31; 13-22; 5-26; 9-29
All.re Crotti, Vice Andreoli G.B.
| PBA LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| FASANI N. | 5 | 4 | 0 | 13 |
| PERINI M. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| GILBERTI D. | 2 | 1 | 0 | 4 |
| COTTARELLI A. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GANDELLI T. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| RAZA M. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TRECCANI L. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SARTORI S. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SACSI E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTAZZI G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBIERI E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNARI C. | 0 | 0 | 0 | 0 |




