Parziali: 15-23; 13-11; 22-14; 17-5
Pba Lions del Chiese: All.re Fornasini, Vice Chiaria e Simoni
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| FERRAZZI S. | 6 | 2 | 2 | 16 |
| NEGRISOLI R. | 0 | 1 | 3 | 11 |
| SORESINI M. | 2 | 3 | 0 | 8 |
| GHIDELLI M. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| FERRAZZI A. | 0 | 1 | 1 | 5 |
| BONFIGLIO A. | 2 | 0 | 1 | 5 |
| LANFRANCHI E. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GHISINI P. | 1 | 0 | 0 | 1 |




