| MONTECLARENSE | 91 |
| LIONS DEL CHIESE | 86 |
| Q1; 33 – 18 Q2; 24 – 26 Q3; 15 – 22 Q4; 19 – 20 |
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| PAGANELLI L. | 13 | 9 | 1 | 34 |
| PINELLI G. | 6 | 3 | 2 | 18 |
| PORRINI A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| VIVALDINI D. | 3 | 1 | 0 | 5 |
| BARA S. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| SURPI S. | 0 | 1 | 1 | 5 |
| FANELLI L. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| REALI R. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| GHIZZI N. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FASANI N. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CERESA D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTI D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Crotti




