| LIONS DEL CHIESE | 41 |
| CURTATONE JUNIOR | 48 |
| Q1: 4 – 20 Q2: 13 – 13 Q3: 7 – 9 Q4:17 – 6 |
| LEONI DELLE CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| BARA S. | 0 | 4 | 1 | 11 |
| PINELLI G. | 0 | 4 | 0 | 8 |
| FANELLI L. | 2 | 1 | 1 | 7 |
| PAGANELLI L. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| CERESA D. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VIVALDINI D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SURPI S. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| REALI R. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PORRINI A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIZZI N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASANI N. | 0 | 0 | 0 | 0 |




