| LIONS DEL CHIESE | 57 |
| OLIMPIA LUMEZZANE | 80 |
| Q1: 9 – 21 Q2; 20 – 13 Q3: 17 – 24 Q4: 11 – 22 |
| LEONI DELLE CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Izri A. | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Chiriac A. | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Rossi N. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Marini P. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Castellani F. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Grippello P. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fanelli G. | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Radice L. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zilia C. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Martinelli D. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Baroncini A. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Soldi G. | 0 | 0 | 0 | 0 |




