| Lions Del CHIESE | 43 |
| CURTATONE JUNIOR | 67 |
| Q1: 18 – 24, Q2: 11 – 11, Q3: 11 – 18 Q4: 13 – 13 |
| Lions del Chiese | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Chiriac A. | 1 | 7 | 0 | 15 |
| Rossi N. | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Izri A. | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Zilia C. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Marini P. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Castellani F. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Radice L. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Taraschi F. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Martinelli D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fanelli G. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pancera D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baroncini A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
All.re Pavesi




