Parziali:16-23; 7-18; 9-16; 14-7
All.re Crotti
| LEONI DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| PAGANELLI L. | 5 | 4 | 0 | 13 |
| PINELLI G. | 5 | 1 | 2 | 13 |
| FASANI N. | 0 | 2 | 2 | 10 |
| SURPI S. | 0 | 1 | 2 | 8 |
| BARA S. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| CERESA D. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| FANELLI L. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| GILBERTI D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PORRINI A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVALDINI D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHIZZI N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALI R. | 0 | 0 | 0 | 0 |




