Parziali: 18-9; 10-6; 23-10; 24-11
All.re Pavesi
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Chiriac A. | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Izri A. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Zilia C. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Rossi N. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Marini P. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Onorini A. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Taraschi F. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Martinelli D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fanelli G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radice L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baroncini A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danieri A. | 0 | 0 | 0 | 0 |




