Parziali: 15-16; 18-21; 21-17; 22-9
All.re: Fornasini
Vice: Chiaria
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P | 
|---|---|---|---|---|
| ANDREOLI NICOLA | 5 | 8 | 1 | 24 | 
| SIMONI DANIELE | 3 | 4 | 1 | 14 | 
| DEVINCENTI DIEGO | 0 | 5 | 1 | 13 | 
| CHENG ALESSIO | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| SORESINI MATTEO | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| PIAZZA MATTIA | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| GHIDELLI MARCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| NEGRISOLI RICCARDO | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| ROSA MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VLASOV ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 

				


