Parziali: 17-27; 17-14; 7-19; 18-12
All.re Fornasini Edoardo
Vice Chiaria Andrea
| LEONI DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| ANDREOLI NICOLA | 4 | 2 | 3 | 17 |
| CHENG ALESSIO | 2 | 1 | 3 | 13 |
| PIAZZA MATTIA | 2 | 4 | 0 | 10 |
| SORESINI MATTEO | 0 | 3 | 1 | 9 |
| NEGRISOLI RICCARDO | 0 | 1 | 2 | 8 |
| GHIDELLI MARCO | 0 | 3 | 0 | 6 |
| SIMONI DANIELE | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DE VINCENTI DIEGO | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ROSA MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLASOV ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 |




