Parziali: 22-12; 19-22; 20-8; 12-17
All.re Fornasini Edoardo
Vice Chiaria Andrea
| LEONI DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| SIMONI DANIELE | 3 | 4 | 4 | 23 |
| GHIDELLI MARCO | 4 | 2 | 1 | 11 |
| ANDREOLI NICOLA | 1 | 4 | 0 | 9 |
| CHENG ALESSIO | 3 | 1 | 0 | 5 |
| SORESINI MATTEO | 0 | 2 | 0 | 4 |
| NEGRISOLI RICCARDO | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEVINCENTI DIEGO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PIAZZA MATTI | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ABDOULAYE RIPOVAWE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSA MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLASOV ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 |




