Parziali: 21-6, 21-12; 10-10; 7-7
| LEONI DELLE CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Peschiera A. | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Cottarelli A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Spiezia A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Fornari C. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Chiriac A. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Avdullaj K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellani F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gandellini Tam M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izri A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zilia G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




