Parziali: Q1 13-22; Q2 16 – 19; Q3 15 – 10; Q4 10 – 24
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Cottarelli A. | 3 | 6 | 0 | 15 |
| Peschiera A. | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Cabra L. | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Morceo S. | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Spiezia A. | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Chiaria N. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Avdullaj K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellani F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiriac A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornari C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gandellini Tam M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izri A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metlliu E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oudades S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salsi E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zilia G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




