Parziali: 21-14; 11-22; 16-25; 23-15
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Paganelli L. | 6 | 6 | 1 | 21 |
| Bara S. | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Ceresa D. | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Pinelli G. | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Reali R. | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Fanelli L. | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fasani N. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Porrini A. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Vivaldini D. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Surpi S. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ghizzi N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotti F. | Allenatore |




