Parziali:
| JOKOSPORT IZANO | 52 |
| LIONS DEL CHIESE | 61 |
| Q1: 10 – 15 Q2: 13 – 14 Q3: 10 – 13 Q4: 19 – 19 |
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Cheng Alessio | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Piazza Mattia | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Ghidelli Marco | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Soresini Matteo | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Simoni Daniele | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Lanfranchi Enea | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Devincenti Diego | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Andreoli Nicola | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vlasov Alex | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bellini Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corradini Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fornasini E. | Allenatore |




