Parziali: 18-12; 25-16; 18-17; 14-16
| LIONS DEL CHIESE | TL | 2P | 3P | P |
|---|---|---|---|---|
| Ghidelli Marco | 2 | 4 | 1 | 13 |
| Devincenti Diego | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Lanfranchi Enea | 7 | 2 | 0 | 11 |
| Bellini Matteo | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Simoni Daniele | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Corradini Sebastiano | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Soresini Matteo | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Cheng Alessio | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Piazza Mattia | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Vlasov Alex | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Trivellin Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoulaye Ripovawe | – | – | – | NE |
| Fornasini E. | Allenatore |




